Egbede is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.
It is made up of several towns, wards and districts that make use of different postal codes.
Below are the postal codes for all towns and villages in Egbeda
District: Ayede /Alugbo
| Location | Postal Code |
| Adeyadi | 200114 |
| Alagbo | 200114 |
| Ayede | 200114 |
| Buramo | 200114 |
| Fatade | 200114 |
| Fayo | 200114 |
| Koloko | 200114 |
Egbeda
| Abepe | 200109 |
| Adegbayi | 200109 |
| Adekola | 200109 |
| Adelabu | 200109 |
| Adogba | 200109 |
| Agbowo Village | 200109 |
| Agoro | 200109 |
| Ajia | 200109 |
| Ajule-Alagbaa | 200109 |
| Alakia | 200109 |
| Alarere | 200109 |
| Alarobo | 200109 |
| Apete | 200109 |
| Apoku | 200109 |
| Arolu | 200109 |
| Asaju | 200109 |
| Ayepe | 200109 |
| Bole Village | 200109 |
| Egbalekan | 200109 |
| Egbeda | 200109 |
| Idi-Mango | 200109 |
| Jagun | 200109 |
| Koroboto | 200109 |
| Lamuregun | 200109 |
| Mapo-Egbeda | 200109 |
| Molade Ayedaade | 200109 |
| Mosafejo | 200109 |
| New Gbagi | 200109 |
| Nigeria Breweries | 200109 |
| Olo | 200109 |
| Olodi | 200109 |
| Olopo Metta | 200109 |
| Olorisaoko | 200109 |
| Olowo | 200109 |
| Oloya | 200109 |
| Olubadan Estate | 200109 |
| Olugbojo | 200109 |
| Onipepeye | 200109 |
| Onisade | 200109 |
| Oremeji | 200109 |
| Reji Sekere | 200109 |
| Sawmill | 200109 |
| Tanmo | 200109 |
Erunmu
| Location | Postal Code |
| Adeleye | 200113 |
| Afinti | 200113 |
| Ajia | 200113 |
| Ajiwogbo | 200113 |
| Akinlomo | 200113 |
| Aloba | 200113 |
| Ataari | 200113 |
| Gberinmi | 200113 |
| Jooda | 200113 |
| Kolayan | 200113 |
| Moje | 200113 |
| Olodan | 200113 |
| Olokeke | 200113 |
| Oloro | 200113 |
| Olosun | 200113 |
| Onibata | 200113 |
| Pagun | 200113 |
| Solowojaiye | 200113 |
Olodo / Kumapayi
| Location | Postcode |
| Aba Igbo | 200111 |
| Ajo | 200111 |
| Akinluwo | 200111 |
| Akorede | 200111 |
| Aloko | 200111 |
| Egbe | 200111 |
| Elesan | 200111 |
| Gbenku | 200111 |
| Idi Osan | 200111 |
| Jeriyin | 200111 |
| Koloko | 200111 |
| Kumapayi | 200111 |
| Maje | 200111 |
| Odan | 200111 |
| Ogaala | 200111 |
| Ogan-Ango | 200111 |
| Ojujinle | 200111 |
| Ojuolape | 200111 |
| Oki | 200111 |
| Oko | 200111 |
| Oko-Omi | 200111 |
| Olodo | 200111 |
| Olukunle | 200111 |
| Wakajaiye | 200111 |
| Wofun | 200111 |
Osegere
| Awaye | 200110 |
| Awowo | 200110 |
| Erinmi | 200110 |
| Idogo | 200110 |
| Ilaro I & II | 200110 |
| Olumakun | 200110 |
| Osegere | 200110 |
Owobaale / Kasumu
| Alagbede | 200112 |
| Alaikola | 200112 |
| Apaso | 200112 |
| Apoku | 200112 |
| Efunwole | 200112 |
| Gidigidi | 200112 |
| Ibiti | 200112 |
| Kasumu | 200112 |
| Odode | 200112 |
| Ore I, | 200112 |
| Ore II | 200112 |
| Owebaale | 200112 |
| Yati | 200112 |